SEED EXPORTS - July 2008 - June 2009

HS 8 Description 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
$Cdn Kg $Cdn Kg $Cdn Kg $Cdn Kg
07131010 Pea seeds, dried, shelled, of a kind used for sowing 13,787,844 56,481,164 5,805,317 16,229,392 7,603,853 16,436,811 12,155,969 22,706,042
07132010 Chickpea seeds, dried, shelled, of a kind used for sowing 6,788,002 12,491,997 7,605,775 10,115,629 5,002,141 6,545,210 5,093,130 7,012,871
07133110 Beans, Vigna mungo Hepper/Vigna rad Wilczek, seeds of a kind for sowing 107,896 143,187 90,007 32,848 43,897 59,874 93,770 136,312
07133210 Beans, small red (Adzuki), dried, shell, seeds of a kind for sowing 1,673,782 2,558,163 1,652,383 2,732,348 2,895,118 4,195,159 4,142,962 3,906,174
07133311 Navy/white pea bean seeds of a kind for sowing, dried, shelled 6,121,915 10,991,792 19,940,798 36,291,033 28,117,362 48,909,936 25,640,964 33,329,124
07133319 Kidney bean seeds of a kind for sowing, dried, shelled, nes 1,196,307 1,797,283 2,869,603 4,088,450 2,783,246 3,174,500 6,666,026 5,136,827
07133910 Bean seeds of a kind for sowing, nes, dried, shelled 24,858,183 43,586,767 36,034,788 60,777,699 22,766,933 33,057,996 28,254,235 29,375,381
07134010 Lentil seeds of a kind used for sowing, dried, shelled 19,739,718 42,920,067 14,230,639 29,317,354 25,258,023 37,280,526 16,112,051 16,876,844
07135010 Broad bean & horse bean seeds of a kind for sowing, dried, shell, w/n skinned/split 320,884 822,648 3,053,201 10,182,858 1,010,271 2,081,187 1,981,558 4,709,446
07139010 Leguminous vegetable seeds of a kind f sowing, dried, shell, w/n skinned/split, nes 1,093,177 1,708,727 480,991 912,601 92,108 133,792 63,198 57,141
10020010 Rye seed 4,401,078 23,878,000 15,409,201 68,077,000 18,164,969 70,110,000 10,424,011 20,223,000
10030010 Barley seed 11,783,884 57,346,000 32,105,441 138,428,000 9,000,680 23,069,000 3,981,786 11,157,000
10040010 Oats, seed 653,075 2,062,847 2,498,074 10,232,062 3,452,232 11,070,938 2,471,651 7,562,001
10051010 Yellow dent corn seed 19,905,834 10,526,803 28,565,056 9,922,889 43,337,814 13,414,519 94,594,955 26,087,459
10051090 Maize (corn) seed, o/t yellow dent, nes 5,325,302 7,087,797 10,056,293 8,751,607 20,925,801 13,969,630 7,235,054 13,430,549
10070000 Grain sorghum 26,392 42,722 0 0 51,726 159,154 6,928 19,010
10081000 Buckwheat 1,568,787 3,406,564 1,944,909 3,963,304 2,553,471 5,705,997 1,148,444 1,825,318
10082000 Millet 1,540,192 3,009,559 2,633,282 5,520,465 3,600,107 8,051,089 1,951,600 3,411,244
12010010 Soya beans, for sowing 6,459,592 11,109,954 3,901,743 6,292,949 8,352,444 13,531,878 8,985,358 10,060,214
12040010 Linseed (including solin), for sowing 6,050,338 14,021,994 2,025,999 3,779,220 2,037,636 3,347,548 1,792,075 2,872,941
12051010 Low erucic acid rape or colza seeds for sowing, w/n broken 9,877,818 2,789,149 7,886,003 2,476,568 7,077,174 6,004,024 4,820,887 1,261,966
12059010 Rape or colza seeds, o/t low erucic acid, for sowing, w/n broken 60,213 154,222 182,203 624,682 52,379 100,816 363,750 41,901
12060010 Sunflower seeds, for sowing 1,467,703 1,893,355 734,944 830,680 8,098,632 8,211,162 926,463 920,737
12079910 Hemp seeds, whether or not broken 799,284 113,328 1,986,668 525,107 3,334,280 1,015,526 3,745,045 622,898
12091000 Seeds, sugar beet, for sowing 0 0 150 136 280 255 355 255
12092110 Seeds, lucerne (alfalfa), for sowing, certified 7,570,546 2,635,286 18,986,299 6,294,496 16,587,780 5,043,222 21,661,459 4,818,448
12092190 Seeds, lucerne (alfalfa), for sowing, o/t certified 12,542,797 4,845,131 26,866,408 9,346,119 21,923,475 6,609,183 26,664,107 6,249,276
12092211 Seeds, Red clover, double cut, for sowing 570,324 233,299 2,035,359 719,061 1,808,865 628,967 2,623,721 642,406
12092219 Seeds, Red clover, nes, for sowing 4,299,769 1,847,036 4,059,582 2,049,664 3,123,389 1,784,336 3,379,508 1,254,053
12092220 Seeds, Sweet clover, for sowing 755,105 578,992 944,329 602,526 766,893 482,953 1,098,559 472,456
12092230 Seeds, Alsike clover, for sowing 1,457,966 925,403 1,422,362 1,092,752 2,005,951 1,331,409 1,492,388 872,297
12092240 Seeds, white clover, for sowing 140,974 57,888 155,318 121,295 202,598 90,906 216,387 82,970
12092290 Seeds, clover nes, for sowing 452,159 229,712 216,805 142,604 221,124 96,514 219,663 66,185
12092311 Seeds, creeping red fescue, for sowing, certified 6,432,948 4,738,777 3,116,993 2,036,262 7,662,418 4,614,044 7,040,778 3,716,786
12092319 Seeds, creeping red fescue, for sowing, o/t certified 23,351,260 19,816,445 27,201,336 20,471,242 25,542,324 17,879,291 21,565,831 11,103,685
12092320 Seeds, tall fescue, for sowing 1,439,235 1,032,685 2,404,431 1,444,846 2,603,831 1,680,273 1,497,780 994,846
12092330 Seeds, meadow fescue, for sowing 116,247 70,469 330,579 198,679 536,692 306,542 358,207 235,007
12092390 Seeds, fescue nes, for sowing 671,075 438,163 715,309 452,286 769,449 322,974 1,100,469 389,136
12092400 Seeds, Kentucky blue grass, for sowing 1,873,298 771,234 912,457 486,802 1,558,113 639,205 1,436,393 434,781
12092510 Seeds, rye grass, annual, for sowing 3,363,406 3,475,592 3,425,396 3,603,677 1,972,416 1,420,443 1,552,171 1,136,079
12092520 Seeds, rye grass, perennial, for sowing 11,046,307 8,049,956 23,737,669 15,407,636 25,357,128 17,522,948 20,685,030 12,740,285
12092610 Seeds, Timothy grass, for sowing, certified 5,507,105 3,616,122 2,281,228 1,703,279 0 0 0 0
12092690 Seeds, Timothy grass, for sowing, other than certified 3,249,616 3,251,116 1,278,413 1,253,456 0 0 0 0
12092911 Seeds, Brome grass, meadow, for sowing 637,604 326,458 1,075,616 362,487 1,031,111 271,243 951,293 222,761
12092912 Seeds, Brome grass, smooth, for sowing 1,155,905 691,992 616,472 222,466 913,359 357,308 680,037 387,919
12092919 Seeds, Brome grass, nes, for sowing 24,019 10,516 128,737 48,444 140,793 83,787 167,867 73,093
12092921 Seeds, Wheatgrass, crested, for sowing 1,634,755 1,204,982 1,535,955 542,644 2,719,937 757,179 1,775,168 525,305
12092929 Seeds, Wheatgrass, nes, for sowing 2,240,916 913,619 3,975,143 1,072,610 2,833,787 815,551 910,373 293,645
12092930 Seeds, bent grass, for sowing 159,627 34,079 210,725 54,729 26,345 5,638 63,880 18,461
12092940 Seeds, Bird's-foot trefoil, for sowing 2,596,359 559,131 2,327,139 544,590 3,085,845 647,510 3,225,934 778,660
12092950 Seeds, Orchard grass, for sowing 85,413 43,228 88,039 24,668 25,471 4,915 54,969 10,642
12092961 Seeds, Timothy grass, for sowing, certified 0 0 2,787,980 1,723,478 6,184,952 3,308,843 3,315,775 1,547,610
12092969 Seeds, Timothy grass, for sowing, other than certified 0 0 521,888 307,191 587,297 359,550 203,607 98,68
12092991 Seeds, Wild rye, for sowing 232,999 105,545 472,328 143,121 753,405 236,217 1,405,838 723,645
12092999 Seeds of forage plants, for sowing, nes 2,747,107 1,179,582 5,853,739 3,166,396 10,874,079 6,703,473 9,304,788 4,323,013
12093000 Seeds, flower, for sowing 268,113 57,640 231,071 1,125 174,373 893 231,915 3,007
12099100 Seeds, vegetable, nes for sowing 2,307,068 425,312 1,027,477 245,410 703,779 123,265 828,062 37,758
                   
  TOTAL: 245,641,706 373,932,938 342,896,663 506,102,151 368,721,831 403,984,044 378,364,182 276,995,553
Source: Statistics Canada